(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中航产融 | 600705 | 4.51 | -2.17% | 3106 | 4510 | 1404.0 | 0.1595% | -0.169% | -0.641% | -0.5965% |
天下秀 | 600556 | 8.2 | -4.43% | 2184 | 3420 | 1236.0 | 0.6837% | -2.67% | 0.28% | -4.0403% |
梅花生物 | 600873 | 10.17 | -3.78% | 668 | 1893 | 1225.0 | 0.4026% | -0.107% | 0.05% | 0.3996% |
亨通光电 | 600487 | 15.45 | -2.71% | 1086 | 2189 | 1103.0 | 0.4472% | -0.302% | 0.195% | -0.8988% |
三六零 | 601360 | 11.15 | -1.85% | 3516 | 4525 | 1009.0 | 0.1412% | 0.335% | 0.12% | -0.2288% |
四川长虹 | 600839 | 3.14 | -0.95% | 901 | 1892 | 991.0 | 0.2147% | 0.444% | -0.187% | 1.0617% |
ST康美 | 600518 | 2.14 | -0.47% | 192 | 1163 | 971.0 | 0.0713% | 0.042% | 0.034% | 0.2203% |
航天电子 | 600879 | 7.81 | -1.76% | 880 | 1696 | 816.0 | 0.3001% | -0.098% | -0.174% | 0.0841% |
工业富联 | 601138 | 10.81 | -2.26% | 2274 | 2991 | 717.0 | 0.0362% | 0.0050% | -0.192% | -0.2758% |
菲达环保 | 600526 | 5.54 | -7.97% | 454 | 1145 | 691.0 | 0.971% | -0.063% | 0.0040% | 0.873% |
华脉科技 | 603042 | 14.22 | -9.31% | 922 | 1593 | 671.0 | 4.1783% | 9.197% | -22.336% | -10.7727% |
青山纸业 | 600103 | 2.58 | -1.9% | 884 | 1550 | 666.0 | 0.2888% | -0.048% | 0.681% | -3.8222% |
亚星锚链 | 601890 | 10.36 | -5.73% | 1053 | 1704 | 651.0 | 0.6785% | 0.197% | -0.04% | 0.8815% |
亿利洁能 | 600277 | 4.78 | -2.45% | 941 | 1542 | 601.0 | 0.1688% | -0.337% | 0.131% | 0.2078% |
浙江富润 | 600070 | 6.16 | -6.38% | 310 | 879 | 569.0 | 1.1229% | 1.153% | -0.76% | 1.4049% |
中天科技 | 600522 | 15.86 | -1.92% | 616 | 1178 | 562.0 | 0.1647% | -0.127% | 0.343% | 0.3787% |
日出东方 | 603366 | 6.89 | -3.09% | 296 | 844 | 548.0 | 0.6798% | -0.03% | 3.146% | -1.5642% |
东方集团 | 600811 | 2.49 | -0.4% | 305 | 808 | 503.0 | 0.1375% | 0.116% | 0.0050% | 0.4355% |
中科曙光 | 603019 | 32.85 | -2.78% | 706 | 1208 | 502.0 | 0.346% | -0.099% | 0.718% | 0.038% |
通威股份 | 600438 | 41.32 | -1.74% | 255 | 757 | 502.0 | 0.1115% | -0.132% | 0.02% | 0.1615% |
(抗击新冠肺炎) 江西住院本土确诊病例清零 南昌全面恢复新冠疫苗接种 中新网南昌5月25日电 (记者 吴鹏泉)随着24日2例住院本土确诊病例治
中新网上海5月25日电 (记者 陈静)在25日举行的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示,24日,上海
中新网西宁5月25日电 (记者 孙睿)中国科学院西北高原生物研究所专家连新明25日向中新网记者透露,通过近一年来的观测,在青藏高原最大中
中新网南昌5月25日电 (记者 吴鹏泉)江西省红十字会24日消息,湖北一男子在江西南昌因病逝世,家属在悲痛中捐献其器官,挽救了3名重症患者
(抗击新冠肺炎)湖北云梦全县域恢复实施常态化疫情防控措施 中新网孝感5月25日电 据湖北孝感市云梦县新冠肺炎疫情防控指挥部通告,该县全
X 关闭
X 关闭