(相关资料图)
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
1月5日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 13.90亿 | 2.57 | -171.21 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 8.00亿 | 0.04 | -23.71 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 6.91亿 | 0.10 | -29.80 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 5.17亿 | 0.23 | 10.29 | 点击查看 | 主力监控 |
美利云 | 3.66亿 | 3.15 | -185.29 | 点击查看 | 主力监控 |
长春高新 | 3.34亿 | 0.44 | -124.57 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | 3.34亿 | 0.28 | -48.76 | 点击查看 | 主力监控 |
泸州老窖 | 3.23亿 | 0.10 | -55.26 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | 2.97亿 | 1.10 | -118.05 | 点击查看 | 主力监控 |
尚太科技 | 2.77亿 | 5.54 | -2338.14 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
巨轮智能 | -2.78亿 | -3.76 | 432.63 | 点击查看 | 主力监控 |
跨境通 | -2.16亿 | -2.21 | 294.18 | 点击查看 | 主力监控 |
新华联 | -1.55亿 | -2.12 | 272.62 | 点击查看 | 主力监控 |
慈文传媒 | -1.51亿 | -4.42 | 291.31 | 点击查看 | 主力监控 |
南天信息 | -1.50亿 | -1.68 | 252.49 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | -1.48亿 | -2.35 | 263.27 | 点击查看 | 主力监控 |
三湘印象 | -1.47亿 | -2.29 | 229.15 | 点击查看 | 主力监控 |
黑芝麻 | -1.43亿 | -2.52 | 297.24 | 点击查看 | 主力监控 |
贵绳股份 | -1.37亿 | -2.09 | 465.97 | 点击查看 | 主力监控 |
佳力图 | -1.17亿 | -2.35 | 188.06 | 点击查看 | 主力监控 |
(抗击新冠肺炎) 江西住院本土确诊病例清零 南昌全面恢复新冠疫苗接种 中新网南昌5月25日电 (记者 吴鹏泉)随着24日2例住院本土确诊病例治
中新网上海5月25日电 (记者 陈静)在25日举行的上海市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上,上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示,24日,上海
中新网西宁5月25日电 (记者 孙睿)中国科学院西北高原生物研究所专家连新明25日向中新网记者透露,通过近一年来的观测,在青藏高原最大中
中新网南昌5月25日电 (记者 吴鹏泉)江西省红十字会24日消息,湖北一男子在江西南昌因病逝世,家属在悲痛中捐献其器官,挽救了3名重症患者
(抗击新冠肺炎)湖北云梦全县域恢复实施常态化疫情防控措施 中新网孝感5月25日电 据湖北孝感市云梦县新冠肺炎疫情防控指挥部通告,该县全
X 关闭
X 关闭